JEPI ETF 월 배당수익률 기록
JEPI ETF 2023년 2월 월 배당수익: $436 (=523,380원)
JEPI ETF의 2023년 3월 월간 배당수익률 기록입니다.
높은 배당률 때문에 보유하고 있으며, 월별 배당 스윙이 상당히 큽니다.
2023년 3월 현재 JEPI ETF의 월별 배당수익률은 $436 보지마.
환율을 1200원으로 가정하고 원화로 환산하면, 523,380원입니다.
<JEPI ETF 2021.9 – 2023.3의 배당 수익률 배당>
입금일 | 교환 | 이벤트 이름 | 외화배당 (과세표준별) |
||
20210908 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$145 | ||
20211006 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$189 | ||
20211105 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$203 | ||
20211206 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$214 | ||
20220104 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$257 | ||
20220207 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$215 | ||
20220304 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$261 | ||
20220406 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$333 | ||
20220506 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$335 | ||
20220607 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$394 | ||
20220707 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$498 | ||
20220804 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$454 | ||
20220907 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$486 | ||
20221007 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$420 | ||
20221104 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$529 | ||
20221206 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$533 | ||
20230105 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$500 | ||
20230207 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$388 | ||
20230308 | 미국 | 제피 (JPMorgan Equity Premium Income ETF) |
$436 |
현재 얼마나 많은 JEPI ETF를 보유하고 있습니까?
2023년 3월 현재 JEPI ETF는 1252주를 보유하고 있습니다.
JEPI ETF는 배당수익률이 11.95%(2023년 3월 기준)로 높다.
* 투자의 의사결정 및 거래에 따른 모든 손익의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자권유가 아닌 제 개인의 주관적인 의견입니다.
이는 본인의 재량과 책임하에 하셔야 하며, 본인의 여유자금으로 분산투자를 하시는 것이 좋습니다.
https://geniusturtle.entry/JEPI-%EB%A7%A4%EB%8B%AC-%EC%9B%94%EC%84%B8-%EA%B3%A0%EB%B0 %B0%EB%8B%B9-ETF?카테고리=927971